| Консультации в отделении косметологии | |
|---|---|
| Консультации в отделении косметологии | |
| Консультация врача косметолога первичная | 3 000 |
| Консультация врача дерматовенеролога первичная | 3 500 |
| Консультация врача косметолога к.м.н. первичная | 5 000 |
| Консультация врача косметолога повторная | 1 500 |
| Консультация врача дерматовенеролога повторная | 1 500 |
| Консультация врача косметолога к.м.н. повторная | 1 500 |
| Экзосомальная терапия | |
| ASCEplus Derma Signal Kit SRLV/Кит для ухода за кожей (Лиофилизированная пудра + Концентрат) | 51000 |
| ASCEplus Soothing Gel Mask/Охлаждающая и успокаивающая маска | 3500 |
| ASCEplus EXOBALM/Восстанавливающий крем Экзобалм (Пудра EXO CAPSULE + Крем W-FORMULA) | 35280 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Инъекционное омоложение филлером Sculptra | |
| Омоложение препаратом на основе полимолочной кислоты Sculptra 1 флакон | 64 900 |
| Омоложение препаратом на основе полимолочной кислоты Sculptra 2 флакона | 105 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Контурная пластика и моделирование лица препаратами на основе гиалуроновой кислоты Juvederm | |
| Моделирование височной области, поднятие бровей, востановление мочки уха | от 26350 |
| Моделирование овала лица, четких контуров челюсти и подбородка | от 34900 |
| Моделирование области скул | от 28800 |
| Моделирование щек (наполнение запавших щек) | от 28800 |
| Моделирование скул и овала лица | от 28800 |
| Моделирование овала лица (юный овал) | от 26350 |
| Коррекция носогубных складок | от 26350 |
| Устранение складок "скорби" | от 26350 |
| Моделирование губ | от 23300 |
| Моделирование рук | от 26350 |
| Контурная пластика лица препаратами на основе гиалуроновой кислоты Juvederm | |
| Контурная пластика Juvederm Ultra Ювидерм Ультра 2 0,5мл | от 25900 |
| Контурная пластика Juvederm Ultra Ювидерм Ультра 3 1мл | от 26350 |
| Контурная пластика Juvederm UltraЮвидерм Ультра 4 1мл | от 26350 |
| Контурная пластика Juvederm Ultra Smile Ювидерм Ультра Смайл 0,55 мл | от 23300 |
| Контурная пластика Juvederm Voluma Ювидерм Волюма 1мл | от 28800 |
| Контурная пластика Juvederm Volbella Ювидерм Волбелла 1мл | от 28800 |
| Контурная пластика Juvederm Volift Ювидерм Волифт 1мл | от 28800 |
| Контурная пластика: Juvederm Volite Ювидерм Волайт 1мл | от 28800 |
| Контурная пластика Juvederm Volux Ювидерм Волакс 1мл | от 34900 |
| Биоревитализация | |
| Омоложение и увлажнение кожи / биоревитализация | от 14900 |
| Омоложение и увлажнение кожи / биоревитализация препаратом Profilo 2,0мл | от 28000 |
| Омоложение и увлажнение кожи / биоревитализация препаратом Novacutan 2,0мл | от 27000 |
| Мезотерапия | |
| Мезотерапия лица | от 4950 |
| Мезотерапия тела | от 5400 |
| Плазмолифтинг Regen-Lab | |
| Плазмолифтинг: Пробирка Regen BCT-SP (синяя) | от 22300 |
| Плазмолифтинг: Пробирка Regen Cellular Matrix BCT-HA (желтая) | от 29 500 |
| Полный большой набор Regen АCR-C Plus | от 64500 |
| Инъекции препарата Disport / Коррекция мимических морщин | |
| Коррекция зоны лба | от 13200 |
| Коррекция зоны глаз | от 9550 |
| Коррекция зоны межбровья | от 9550 |
| Лечение гипергидроза | |
| Лечение гипергидроза препаратом Диспорт для женщин | от 33900 |
| Лечение гипергидроза препаратом Диспорт для мужчин | от 39700 |
| Лазерное удаление татуировок | |
| Удаление в области бровей | от 7000 |
| Удалением в области век | от 6000 |
| Удаление 1см2 | от 700 |
| Омоложение лица и тела мезонитями | |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: 1 нить | 1100 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: 5 нитей | 5500 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: 10 нитей | 11000 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Лоб и брови: 15 нитей | 16500 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Брови и коррекция верхних век: 10 нитей | 11000 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Коррекция нижних век: 10 нитей | 11000 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Зона вокруг глаз: 14 нитей | 15400 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Скулы малая зона: 22 нити | 21500 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Скулы большая зона: 26 нитей | 28600 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Щеки малая зона: 28 нитей | 30800 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Щеки большая зона: 32 нити | 35200 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Зона вокруг рта и подбородок: 12 нитей | 13200 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Нижняя треть лица малая зона: 16 нитей | 17600 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Нижняя треть лица большая зона: 22 нити | 24200 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Овал 20 нитей: | 22000 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Второй подбородок: 10 нитей | 11000 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Шея большая зона: 26 нитей | 28600 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями: Шея центральная зона: 14 нитей | 15400 |
| Контурная пластика, моделирование мезонитями с усиленными анкерными выступами “ANCHOR” (AHKOP): 1 нить | 10300 |
| Брови и коррекция верхних век | от 9800 |
| Коррекция нижних век мезонитями | от 9800 |
| Коррекция подбородка | от 9800 |
| Зона вокруг глаз | от 9800 |
| Коррекция шеи мезонитями | от 14700 |
| Коррекция овала лица | от 19600 |
| Коррекция скул | от 19600 |
| Специальные мезонити | от 21500 |
| Лечение волос и кожи головы | |
| Первичная консультация врача-трихолога | от 5000 |
| Повторная консультация врача-трихолога | от 2500 |
| Плазмотерапия: Пробирка Regen BCT-SP (синяя) / Швейцария | 22300 |
| Плазмолифтинг: Пробирка Improvacuter / Корея | 8900 |
| Мезотерапия препаратом Hair X 1,3 мл | 7760 |
| Мезотерапия препаратом Hair X 2,0 мл | 8900 |
| Глубокий термолифтинг на аппарате Palomar StarLux500 | |
| Глубокий термолифтинг: Лицо, глубокий термолифтинг | от 26000 |
| Глубокий термолифтинг: “Второй” подбородок | от 14850 |
| Глубокий термолифтинг: Лицо и подбородок | от 29700 |
| Глубокий термолифтинг: Шея | от 21600 |
| Глубокий термолифтинг: Внутренняя поверхность двух плеч | от 31600 |
| Глубокий термолифтинг: Живот малая зона | от 26000 |
| Глубокий термолифтинг: Живот большая зона | от 40800 |
| Глубокий термолифтинг: Внутренняя поверхность двух бедер | от 52650 |
| Глубокий термолифтинг: Ягодицы | от 52650 |
| Глубокий термолифтинг: Колени | от 21600 |
| Глубокий термолифтинг: Бока | от 31600 |
| Лазерное омоложение на аппарате Palomar StarLux500 | |
| Фракционный лазер: Лицо | от 31500 |
| Фракционный лазер: Лицо и подбородок | от 34900 |
| Фракционный лазер: Подбородок | от 15700 |
| Фракционный лазер: Лоб | от 19300 |
| Фракционный лазер: Вокруг глаз | от 15700 |
| Фракционный лазер: Вокруг рта | от 15700 |
| Фракционный лазер: Щеки | от 23000 |
| Фракционный лазер: Щеки и подбородок | от 26500 |
| Фракционный лазер: Шея | от 25300 |
| Фракционный лазер: Декольте | от 30100 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Абляционное лазерное омоложение на аппарате More-Xel Aphrodite СО2 | |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Вагинальное омоложение | от 24240 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Лицо, фракционное абляционное омоложение кожи | от 23100 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Лицо и подбородок | от 25800 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Подбородок | от 11640 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Лoб | от 13440 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Вокруг глаз | от 11640 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Вокруг рта | от 11640 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Щеки | от 16920 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Щеки и подбородок | от 19560 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Шея, фракционное абляционное омоложение кожи | от 18720 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Декольте | от 22200 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Кисти рук | от 18720 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Живот м/зона | от 19560 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Живот б/зона | от 30240 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Поясница | от 10680 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Спина | от 30240 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Бока | от 10680 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Бедра | от 19560 |
| Удаление шрамов/рубцов 5 см2 | от 5280 |
| Удаление шрамов/рубцов 10 см2 | от 10080 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Молочные железы | от 18600 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Ягодицы м/зона | от 19560 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Ягодицы б/зона | от 30240 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Локти | от 18720 |
| Лазерная деструкция тканей кожи: Зона бикини | от 24240 |
| Удаление новообразований лазером на аппарате More-Xel Aphrodite | |
| Новообразования кожи 1 категории | 8000 |
| Новообразования кожи 2 категории | 12000 |
| Новообразования кожи 3 категории | 16000 |
| Удаление новообразований лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Новоoбразования кожи 1 категории | 8000 |
| Новоoбразования кожи 2 категории | 12000 |
| Новоoбразования кожи 3 категории | 16000 |
| Удаление купероза лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Стоимость зависит от количества импульсов и площади сосудистого образования | от 3850 |
| Удаление телеангиоэктазий лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Ноги полностью до 600 имп | 40000 |
| Стоимость зависит от количества импульсов и площади сосудистого образования | от 3850 |
| Лечение розацея лазером (розовые угри) на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Лечение розацея Щеки до 150 имп | 21150 |
| Лечение розацея Нос | 10900 |
| Лечение розацея Лоб до 100 имп | 13700 |
| Лечение розацея Подбородок до 30 имп | 10900 |
| Лечение розацея Все лицо до 400 имп | 42300 |
| Лечение розацея Шея до 200 имп | 32000 |
| Лечение розацея Декольте до 200 имп | 32000 |
| Фототерапия кожи, лазерное омоложение на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Фототерапия кожи Щеки до 150 имп | 21150 |
| Фототерапия кожи Нос | 10900 |
| Фототерапия кожи Лоб до 100 имп | 13700 |
| Фототерапия кожи Подбородок до 30 имп | 10900 |
| Фототерапия кожи Все лицо до 400 имп | 42300 |
| Фототерапия кожи Шея до 200 имп | 32000 |
| Фототерапия кожи Декольте до 200 имп | 32000 |
| Фототерапия кожи 1 кисть до 50 имп | 12000 |
| Фототерапия кожи Верхняя губа до 30 имп | 12000 |
| Фототерапия кожи Интимная область до 200 имп | 55000 |
| Фототерапия кожи, лазерное лечение акне на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Лечение акне Все лицо | 42330 |
| Лечение акне Щеки | 21150 |
| Удаление пигментных пятен лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Стоимость зависит от количества импульсов и площади пигментного образования | от 9500 |
| Удаление шрамов/рубцов лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Стоимость зависит от количества импульсов и площади шрама/рубца | от 9500 |
| Удаление сосудов лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Стоимость зависит от количества импульсов и площади сосудистого образования | от 3850 |
| Удаление ангиом (вишневые, паукообразные) лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Точечная или звездчатая гемангиома | от 4900 |
| Удаление растяжек лазером на аппарате Vbeam Perfecta | |
| Стоимость зависит от количества импульсов и площади растяжек | от 9500 |
| Удаление шрамов/рубцов лазером на аппарате Palomar StarLux 500 | |
| Удаление шрамов/рубцов: 5 см2 | от 7200 |
| Удаление шрамов/рубцов: 10 см2 | от 13600 |
| Удаление растяжек лазером на аппарате Palomar StarLux 500 | |
| Шлифовка кожи лазером: Живот м/зона | от 26500 |
| Шлифовка кожи лазером: Живот б/зона | от 40900 |
| Шлифовка кожи лазером: Живот экстра б/зона | 61500 |
| Шлифовка кожи лазером: Поясница | от 14600 |
| Шлифовка кожи лазером: Спина | от 40905 |
| Шлифовка кожи лазером: Бока | от 14600 |
| Шлифовка кожи лазером: Бока б/зона | от 29000 |
| Шлифовка кожи лазером: Бедра | от 26500 |
| Шлифовка кожи лазером: Молочные железы | от 25200 |
| Шлифовка кожи лазером: Молочные железы б/зона | от 50500 |
| Шлифовка кожи лазером: Ягодицы м/зона | от 26500 |
| Шлифовка кожи лазером: Ягодицы б/зона | от 40800 |
| Шлифовка кожи лазером: 5 см2 | от 7200 |
| Шлифовка кожи лазером: 10 см2 | от 13600 |
| Удаление татуировок на лазерном аппарате для удаления искусственной пигментации кожи | |
| Удаление татуировки в области бровей | от 7000 |
| Удаление татуировки в области век | от 6000 |
| Удаление татуировки до 2см2 | от 1650 |
| Удаление татуировки до 6см2 | от 4500 |
| Удаление татуировки до 11см2 | от 7700 |
| Удаление татуировки до 16см2 | от 11200 |
| Удаление татуировки до 21см2 | от 14500 |
| Удаление татуировки 1см2 | от 700 |
| Удаление татуировки в области губ | от 7500 |
| Игольчатый RF-лифтинг лица и тела | |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны лица | от 40100 |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны лица и шеи | от 49000 |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны шеи | от 28900 |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны лица, шеи, декольте | от 54950 |
| Радиочастотная термоабляция. Игольчатый RF-лифтинг субментальной зоны | от 24300 |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны живота | от 40100 |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны кистей рук | от 34150 |
| Игольчатый RF-лифтинг 1 зоны тела | от 29300 |
| Игольчатый RF-лифтинг зоны лица, шеи, декольте, кисти рук | от 66850 |
| Омоложение на аппарате Thermage CPT System | |
| Thermage: Насадка vibro 900 импульсов | от 215000 |
| Thermage: Насадка vibro 1200 импульсов | от 240000 |
| Thermage глаз: 450 импульсов | от 91300 |
| SMAS-лифтинг: лицо, шея, декольте | |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Верхняя треть лица или нижняя треть лица 400 линий | от 44000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Средняя и нижняя треть лица 600 линий | от 66000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Шея и декольте 600 линий | от 66000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Лицо полностью 800 линий | от 88000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Средняя, нижняя часть лица и подчелюстная зона 900 линий | от 99000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Лицо и подчелюстная зона 950 линий | от 104500 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Лицо, подчелюстная зона и шея 1100 линий | от 121000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Лицо, подчелюстная зона, шея и декольте 1500 линий | от 165000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Шея, 400 линий | от 44000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Декольте, 300 линий | от 22000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Субментальная зона, 200 линий | от 22000 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Зона глаз, 200 линий | от 22000 |
| SMAS-лифтинг: тело | |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Верхняя часть живота 500 линий | от 24750 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Нижняя часть живота 800 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Боковые части живота 600 линий | от 29700 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Лобок 200 линий | от 14850 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Складка над рубцом “кесарево” 200 линий | от 14850 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Воротниковая зона “вдовий горбик” 200 линий | от 19800 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Подмышечная область, складка под бюстгалтером 600 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Бока 600 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Средняя боковая область спины 600 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Плечи (от локтевого до плечевого сустава) 400 линий | от 29700 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Колени 300 линий | от 29700 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Внешняя часть бедра 800 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Внутренняя часть бедра 1200 линий | от 59400 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Внутренняя часть бедра 800 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Голени 800 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: Ягодицы 800 линий | от 39600 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: 1 линия на теле | от 110 |
| Процедура ультразвукового лифтинга: 1 линия на лице, шее, декольте | от 165 |
| Удаление татуировок темных цветов |
|
|---|---|
| Удаление татуировок темных цветов |
|
| Удаление татуировки размер XS (2х2 см -"вишенка") 1 процедура | 7500 |
| Удаление татуировки размер S (3х5 см -"спичечный коробок") 1 процедура | 10950 |
| Удаление татуировки размер М (5х9 см -"кредитная карта") 1 процедура | 15900 |
| Удаление татуировки размер L (10х10 см -"ладонь") 1 процедура | 25200 |
| Удаление татуировки размер ХL (20х15 см -"паспорт") 1 процедура | 33600 |
| Удаление татуировки ХХL ("пол рукава") 1 процедура | 40300 |
| Удаление татуировки 1 см² 1 процедура | 1900 |
| Удаление татуировок разных цветов |
|
| Удаление татуировки размер XS (2х2 см -"вишенка") 1 процедура | 7500 |
| Удаление татуировки размер S (3х5 см -"спичечный коробок") 1 процедура | 10950 |
| Удаление татуировки размер М (5х9 см -"кредитная карта") 1 процедура | 15900 |
| Удаление татуировки размер L (10х10 см -"ладонь") 1 процедура | 25200 |
| Удаление татуировки размер ХL (20х15 см -"паспорт") 1 процедура | от 33600 |
| Удаление татуировки ХХL ("пол рукава") 1 процедура | 40300 |
| Удаление татуировки 1 см² 1 процедура | 1900 |
| Удаление пигментации на лице и теле | |
| Лазерное удаление пигментации (1 вспышка) 1 процедура | 1850 |
| Лазерное удаление пигментации (зона носа) 1 процедура | 9800 |
| Лазерное удаление пигментации (зона подбородка) 1 процедура | 9800 |
| Лазерное удаление пигментации (зона щек) 1 процедура | 16000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона лица) 1 процедура | 25000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона кистей рук) 1 процедура | 17000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона шеи) 1 процедура | 17000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона декольте) 1 процедура | 19500 |
| Лазерное удаление пигментации (зона спины) 1 процедура | 30000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона лица и шеи) 1 процедура | 30000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона живота) 1 процедура | 30000 |
| Лазерное удаление пигментации (зона лица, шеи и декольте) 1 процедура | 50000 |
| Омоложение лица и тела | |
| Лазерное омоложение (зона подбородка) 1 процедура | 9800 |
| Лазерное омоложение (зона щек) 1 процедура | 16000 |
| Лазерное омоложение (зона лица) 1 процедура | 25000 |
| Лазерное омоложение (зона кистей рук) 1 процедура | 17000 |
| Лазерное омоложение (зона шеи) 1 процедура | 17000 |
| Лазерное омоложение (зона декольте) 1 процедура | 19500 |
| Лазерное омоложение (зона спины) 1 процедура | 30000 |
| Лазерное омоложение (зона лица и шеи) 1 процедура | 30000 |
| Лазерное омоложение (зона живота) 1 процедура | 30000 |
| Лазерное омоложение (зона лица, шеи и декольте) 1 процедура | 50000 |
| Лазерный карбоновый пилинг | |
| Лазерный карбоновый пилинг лица 1 процедура | 18000 |
| Лазерный карбоновый пилинг лица и шеи 1 процедура | 24900 |
| Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Эпиляция / Лазерная эпиляция на аппарате лазерном дерматологическом Candela (стоимость за 1 импульс) | |
| Проведение эпиляции зоны голеней | от 14 |
| Проведение эпиляции зоны бикини | от 87,5 |
| Проведение эпиляции зоны бедер | от 14 |
| Проведение эпиляции зоны белой линии живота | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны подмышек | от 87,5 |
| Проведение эпиляции зоны верхней губы | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны подбородка | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны баки | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны лба | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны бровей (переносица) | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны щек (женщины) | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны щек (мужчины) | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны молочной железы | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны груди (мужчины) | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны области груди (женцины) | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны спины (мужчины) | от 31 |
| Проведение эпиляции зоны спины (женщины) | от 31 |
| Проведение эпиляции зоны нижней части спины | от 31 |
| Проведение эпиляции зоны ягодиц | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны плечи в области лопаток (женщины) | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны шеи (затылок) | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны шеи (горло) | от 68,5 |
| Плечи в области лопаток (мужчины) | от 14 |
| Проведение эпиляции зоны предплечья | от 14 |
| Проведение эпиляции зоны кистей рук (без пальцев) | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны пальцев | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны стоп (без пальцев) | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны живота (мужчины) | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны живота (женщины) | от 43,7 |
| Проведение эпиляции зоны носа | от 68,5 |
| Проведение эпиляции зоны ушей | от 68,5 |
| Проведение эпиляции интимных зон | от 134,5 |
| Проведение эпиляции устранения волос минимальная стоимость | от 1500 |
| Эпиляция на ГИБРИДНОМ лазере / S Зона | |
| Лоб | от 599 |
| Нос | от 599 |
| Щeки | от 599 |
| Брови | от 599 |
| Верхняя губа | от 599 |
| Подбoродок | от 599 |
| Бакенбарды | от 599 |
| Киcти рук | от 599 |
| Пальцы | от 599 |
| Колени | от 599 |
| Линия живота | от 599 |
| Ореолы | от 599 |
| Эпиляция на ГИБРИДНОМ лазере / М Зона | |
| Шея (затылок) | от 1199 |
| Шея (горло) | от 1199 |
| Руки выше локтя | от 1199 |
| Руки ниже локтя | от 1199 |
| Грудь декольте | от 1199 |
| Живот (малая зона) | от 1199 |
| Пoяcница | от 1199 |
| Межягодичная зона | от 1199 |
| Бикини класика | от 1199 |
| Подмышки (женские) | от 1199 |
| Межягодичная зона для мужчин | от 1199 |
| Бикини класика для мужчин | от 1199 |
| Подмышки для мужчин | от 1199 |
| Эпиляция на ГИБРИДНОМ лазере / L Зона | |
| Голени | от 1999 |
| Бeдрa | от 1999 |
| Бикини глубокое | от 1999 |
| Руки полностью | от 1999 |
| Живот полностью | от 1999 |
| Лицо | от 1999 |
| Ягодицы | от 1999 |
| Бикини глубокое для мужчин | от 1999 |
| Руки полностью для мужчин | от 1999 |
| Живот полностью для мужчин | от 1999 |
| Эпиляция на ГИБРИДНОМ лазере / XL Зона | |
| Ноги полностью | от 2999 |
| Бикини тотально | от 2999 |
| Спина полностью | от 2999 |
| Бикини тотально для мужчин | от 2999 |
| Спина полностью для мужчин | от 2999 |
| Эпиляция на ГИБРИДНОМ лазере / Комплексы | |
| Голени , глубокое бикини, подмышки | от 4100 |
| Ноги полностью, руки полностью, тотальное бикини, подмышки верхняя губа | от 5999 |
| Подмышки и бикини | от 2999 |
| Ноги полностью, руки полностью, тотальное бикини, подмышки + зона S | от 8499 |
| Консультации | |
|---|---|
| Консультации в отделении стоматологии | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (ортопантомография, транслюминесцентная стоматоскопия применение Diagno Cam, осмотр под микроскопом полости рта, план лечения) | от 5000 |
| Консультация с определением плана лечения | от 1350 |
| Консультация с определением плана лечения с имплантацией | от 2050 |
| Прием с помощью дигностической камеры Diagno Cam | от 2050 |
| Ортопантомограмма первичная Morita | от 1650 |
| Профессиональная чистка Air Flow | |
| Полная профессиональная гигиена 1-ой степени сложности | от 6750 |
| Полная профессиональная гигиена 2-ой степени сложности | от 8100 |
| Отбеливание | |
| Фотоотбеливание лампой ZOOM | от 47000 |
| Отбеливание Klox | от 26350 |
| Лечение зубов | |
| Лечение среднего кариеса | от 5150 |
| Лечение глубокого кариеса | от 7300 |
| Лечение клиновидного дефекта | от 6400 |
| Лечение каналов с использованием микроскопа | |
| Лечение 1 - канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование) | от 13500 |
| Лечение 2 - канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование) | от 17550 |
| Лечение 3 - канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка, пломбирование) | от 21600 |
| Хирургия | |
| Удаление зуба с использованием костно-пластического материала и ушивание лунки | от 11400 |
| Удаление зуба (простое) | от 4750 |
| Удаление зуба (сложное) | от 7300 |
| Установка одного имплантата Alpha Bio | от 35100 |
| Установка одного имплантата Bredent | от 54000 |
| Микропротезирование | |
| Восстановление зуба керамической вкладкой (inlay, onlay, overlay) | от 51300 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Металлокерамическая коронка | от 16200 |
| Металлокерамическая коронка на имплант Израиль | от 36450 |
| Коронка из диоксида циркония | от 54000 |
| Коронка E-Max | от 51300 |
| Винир E-max | от 54000 |
| Коронка на золотом сплаве | от 54000 |
| Ортодонтия | |
| Консультация врача-ортодонта | 1000 |
| Диагностика 3 (сканирование зубов верхней и нижней челюсти, анализ рентгенологических исследований, фотопротокол, составление плана лечения) | 8000 |
| Металлическая лигатурная брекет-система | 35000 |
| Керамическая лигатурная брекет-система Damon Symetri Clear | 45000 |
| Сапфировая лигатурная брекет-система Damon Inspire Ice | 45000 |
| Металлическая самолигирующая брекет-система | 50000 |
| Металлическая самолигирующая брекет-система Damon | 70000 |
| Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear 6 шт + металлические | 90000 |
| Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear 8 шт + металлические | 105000 |
| Керамическая самолигирующая брекет-система Damon Clear 10 шт + металлические | 115000 |
| Пластинка механического действия | 14000 |
| Пластинка механического действия с 1 винтом | 15000 |
| Пластинка механического действия с 2 винтами | 18000 |
| Пластинка механического действия 3-х мерным винтом Бертони | 19000 |
| Консультации | |
|---|---|
| Консультации в отделении пластической хирургии | |
| Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга повторный | 1 500 |
| Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | от 1500 |
| Осмотр, перевязка для пациентов клиники | 0 |
| Осмотр, перевязка | от 3500 |
| Послеоперационный лимфодренаж лица (1 процедура) | от 3500 |
| Послеоперационный лимфодренаж тела (1 зона, 1 процедура) | от 3500 |
| Анестезия | |
| Наблюдение анестезиолога во время операции под местной анестезией | от 4080 |
| Анестезия при кратковременных вмешательствах (категория 2) | от 10200 |
| Анестезия при операциях средней продолжительности (категория 3) | от 19500 |
| Анестезия при сложных операциях (категория 4) | от 26200 |
| Анестезия при сложных операциях (категория 5) | от 31150 |
| Анестезия при сложных операциях (категория 6) | от 37500 |
| Поверхностная анестезия | от 1150 |
| Анестезия при симультантных операциях (категория 7) | от 46700 |
| Седация до 1 часа | от 8000 |
| Седация более 1 часа | от 16000 |
| Подтяжка лица | |
| Платизмопластика | от 150000 |
| Эндопротезирование подбородка | от 150000 |
| Лифтинг кожи шеи-ритидэктомия (поверхностная) | от 150000 |
| Лифтинг кожи лица, шеи-ритидэктомия (поверхностная) | от 200000 |
| Лифтинг лица, шеи: SMAS-пластика | от 300000 |
| Пластика подбородка и шеи (липосакция / липэктомия) | от 200000 |
| Подтяжка бровей | от 150000 |
| Лифтинг лица, шеи композитный (лифтинг Мендельсона) | от 500000 |
| Композитный лифтинг лица (лифтинг Мендельсона) | от 300000 |
| Композитный лифтинг шеи (лифтинг Мендельсона) | от 200000 |
| Пластика лба, бровей, скул (эндоскопия) | |
| Эндоскопический лифтинг лба | от 200000 |
| Подтяжка лба, бровей, скул (эндоскопия) | от 400000 |
| Блефаропластика | |
| Верхняя блефаропластика + трансконъюктивальная (нижние веки) | от 180000 |
| Блефаропластика верхних век | от 80000 |
| Блефаропластика нижних век (традиционная) | от 90000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век (традиционная) | от 180000 |
| Блефаропластика нижних век (трансконъюктивальная) | от 90000 |
| Устранение, уменьшение монголоидности верхних век | от 80000 |
| Изменение эпикантальной складки | от 50000 |
| Кантопексия | от 50000 |
| Блефаропластика нижних век повторная (восстановительная) | от 150000 |
| Хейлопластика | |
| Хейлопластика верхней губы (после геля) | от 80000 |
| Хейлопластика нижней губы (после гиперкоррекции биополимером) | от 80000 |
| Ринопластика | |
| Пластика хрящевого отдела носа и (или) кончик | от 102500 |
